Купить офис
Фильтрация
Тип недвижимости
Район
Станция метро
Башня Москва-Сити
Отделка
Дисконты
Площадь объекта
Цена:
Офис 1022 кв.м. Олимпийский проспект
ID: 8437 - А - СССтоимость: 367 920 000 руб.Район: | Мещанский |
Адрес: | Олимпийский проспект 16с5 |
Метро: | Проспект Мира |
Площадь (кв.м.): | 1022 |
Этаж/Этажность: | 6/6 |
Отделка: | без отделки |
Офис 353.4 кв.м. Олимпийский проспект
ID: 8443 - А - СССтоимость: 120 156 000 руб.Район: | Мещанский |
Адрес: | Олимпийский проспект 16с5 |
Метро: | Проспект Мира |
Площадь (кв.м.): | 353.4 |
Этаж/Этажность: | 2/6 |
Отделка: | с отделкой |
Офис 105 кв.м. Империя Тауэр
ID: 8326 - А - ОАСтоимость: 787 500 $Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 6с2 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 105 |
Этаж/Этажность: | 36/60 |
Отделка: | без отделки |
Офис 127.7 кв.м. Империя Тауэр
ID: 8327 - А - ОАСтоимость: 1 021 600 $Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 6с2 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 127.7 |
Этаж/Этажность: | 43/60 |
Отделка: | с отделкой |
Офис 188 кв.м. Империя Тауэр
ID: 8328 - А - ОАСтоимость: 1 353 600 $Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 6с2 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 188 |
Этаж/Этажность: | 43/60 |
Отделка: | без отделки |
Офис 200.1 кв.м. Империя Тауэр
ID: 8329 - А - ОАСтоимость: 1 500 750 $Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 6с2 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 200.1 |
Этаж/Этажность: | 45/60 |
Отделка: | без отделки |
Офис 123.2 кв.м. Империя Тауэр
ID: 8330 - А - ОАСтоимость: 887 040 $Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 6с2 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 123.2 |
Этаж/Этажность: | 45/60 |
Отделка: | без отделки |
Офис 149.4 кв.м. Империя Тауэр
ID: 8331 - А - ОАСтоимость: 1 075 680 $Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 6с2 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 149.4 |
Этаж/Этажность: | 47/60 |
Отделка: | без отделки |
Офис 196.6 кв.м. Империя Тауэр
ID: 8332 - А - ОАСтоимость: 1 474 500 $Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 6с2 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 196.6 |
Этаж/Этажность: | 47/60 |
Отделка: | без отделки |
Офис 145.5 кв.м. Империя Тауэр
ID: 8333 - А - ОАСтоимость: 1 018 500 $Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 6с2 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 145.5 |
Этаж/Этажность: | 53/60 |
Отделка: | без отделки |
Офис 207.5 кв.м. Империя Тауэр
ID: 8334 - А - ОАСтоимость: 1 452 500 $Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 6с2 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 207.5 |
Этаж/Этажность: | 53/60 |
Отделка: | без отделки |
Офис 176.9 кв.м. Империя Тауэр
ID: 8335 - А - ОАСтоимость: 1 273 680 $Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 6с2 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 176.9 |
Этаж/Этажность: | 47/60 |
Отделка: | без отделки |
Офис 157.1 кв.м. Империя Тауэр
ID: 8336 - А - ОАСтоимость: 1 099 700 $Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 6с2 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 157.1 |
Этаж/Этажность: | 53/60 |
Отделка: | без отделки |
Офис 181.2 кв.м. Империя Тауэр
ID: 8337 - А - ОАСтоимость: 1 304 640 $Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 6с2 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 181.2 |
Этаж/Этажность: | 47/60 |
Отделка: | с отделкой |
Офис 120.5 кв.м. Империя Тауэр
ID: 8338 - ОАСтоимость: 867 600 $Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 6с2 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 120.5 |
Этаж/Этажность: | 47/60 |
Отделка: | без отделки |
Офис 165.1 кв.м. Империя Тауэр
ID: 8308 - А - ОАСтоимость: 1 320 800 $Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 6с2 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 165.1 |
Этаж/Этажность: | 45/60 |
Отделка: | с отделкой |
Офис 184.2 кв.м. Империя Тауэр
ID: 8305 - А - ОАСтоимость: 1 381 500 $Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 6с2 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 184.2 |
Этаж/Этажность: | 53/60 |
Отделка: | без отделки |
Офис 104.7 кв.м. Империя Тауэр
ID: 8304 - А - ОАСтоимость: 837 600 $Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 6с2 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 104.7 |
Этаж/Этажность: | 53/60 |
Отделка: | с отделкой |
Офис 184 кв.м. Империя Тауэр
ID: 8306 - А - ОАСтоимость: 1 380 000 $Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 6с2 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 184 |
Этаж/Этажность: | 53/60 |
Отделка: | без отделки |
Офис 88.1 кв.м. Башня Федерация
ID: 8296 - А - ОАСтоимость: 43 100 000 руб.Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 12 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 88.1 |
Этаж/Этажность: | 38/62 |
Отделка: | с отделкой |
Офис 225.6 кв.м. Империя Тауэр
ID: 8197 - ОАСтоимость: 2 368 800 $Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 6с2 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 225.6 |
Этаж/Этажность: | 48/60 |
Отделка: | с отделкой |
Офис 1828 кв.м. Империя Тауэр
ID: 8198 - ОАСтоимость: 786 040 000 руб.Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 6с2 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 1828 |
Этаж/Этажность: | 13/60 |
Отделка: | с отделкой |
Офис 1011 кв.м. Башня Федерация
ID: 7948 - ОАСтоимость: 333 630 000 руб.Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 12 |
Метро: | Выставочная |
Площадь (кв.м.): | 1011 |
Этаж/Этажность: | 46/95 |
Отделка: | без отделки |
Офис 78.88 кв.м. Башня Федерация
ID: 7943 - А - ОАСтоимость: 39 182 062 руб.Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 12 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 78.88 |
Этаж/Этажность: | 66/95 |
Отделка: | без отделки |
Офис 166,3 кв.м., 3-й Кадашевский пер.
ID: 7750 - А - Стоимость: 1 330 000 $Район: | Якиманка |
Адрес: | 3-й Кадашёвский переулок 5с1 |
Метро: | Третьяковская |
Площадь (кв.м.): | 166,3 |
Этаж/Этажность: | 1/6 |
Отделка: | с отделкой |
Офис 799.8 кв.м. мфк ОКО (фаза ll)
ID: 7649 - ОАСтоимость: 4 798 800 $Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 16Б |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 799.8 |
Этаж/Этажность: | 3/10 |
Отделка: | без отделки |
Офис 45.55 кв.м. Башня Федерация
ID: 7579 - ОАСтоимость: 15 065 662 руб.Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 12 |
Метро: | Выставочная |
Площадь (кв.м.): | 45.55 |
Этаж/Этажность: | 5/95 |
Отделка: | без отделки |
Офис 56.70 кв.м. Башня Федерация
ID: 7580 - ОАСтоимость: 18 455 850 руб.Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 12 |
Метро: | Выставочная |
Площадь (кв.м.): | 56.70 |
Этаж/Этажность: | 5/95 |
Отделка: | без отделки |