Купить офис
Фильтрация
Тип недвижимости
Район
Станция метро
Башня Москва-Сити
Отделка
Дисконты
Площадь объекта
Цена:
Офис 184 кв.м. Империя Тауэр
ID: 8763 - А - ОАСтоимость: 1 380 000 $Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 6с2 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 184 |
Этаж/Этажность: | 53/60 |
Отделка: | без отделки |
Офис 734 кв.м. Башня Федерация
ID: 8748 - А - ОАСтоимость: 300 940 000 руб.Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 12 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 734 |
Этаж/Этажность: | 35/95 |
Отделка: | без отделки |
Офис 1195.3 кв.м. Башня Федерация
ID: 8744 - А - ОАСтоимость: 442 261 000 руб.Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 12 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 1195.3 |
Этаж/Этажность: | 35/95 |
Отделка: | без отделки |
Офис 125 кв.м. Башня Федерация
ID: 8718 - А - ОАСтоимость: 53 750 000 руб.Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 12 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 125 |
Этаж/Этажность: | 66/95 |
Отделка: | без отделки |
Офис 1000 кв.м. Башня Федерация
ID: 8717 - А - ОАСтоимость: 6 500 000 $Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 12 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 1000 |
Этаж/Этажность: | 30/95 |
Отделка: | без отделки |
Офис 236.6 кв.м. Башня Федерация
ID: 8678 - А - ОАСтоимость: 212 940 000 руб.Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 12 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 236.6 |
Этаж/Этажность: | 61/63 |
Отделка: | с отделкой |
Офис 87.3 кв.м. Башня Федерация
ID: 8679 - А - ОАСтоимость: 94 284 000 руб.Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 12 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 87.3 |
Этаж/Этажность: | 60/63 |
Отделка: | с отделкой |
Офис 2490.3 кв.м. Башня Федерация
ID: 8665 - А - ОАСтоимость: 747 090 000 руб.Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 12 |
Метро: | Выставочная |
Площадь (кв.м.): | 2490.3 |
Этаж/Этажность: | 26/95 |
Отделка: | без отделки |
Офис 238.3 кв.м. ул. 2-й Павелецкий проезд
ID: 8656 - А - ОАСтоимость: 33 838 600 руб.Район: | Юг |
Адрес: | 2-й Павелецкий проезд 5с1 |
Метро: | Павелецкая |
Площадь (кв.м.): | 238.3 |
Этаж/Этажность: | 5/8 |
Отделка: | без отделки |
Офис 192.5 кв.м. ул. Бутлерова
ID: 8647 - А - ОАСтоимость: 35 227 500 руб.Район: | Юго-Запад |
Адрес: | улица Бутлерова 17Б |
Метро: | Калужская |
Площадь (кв.м.): | 192.5 |
Этаж/Этажность: | 4/7 |
Отделка: | без отделки |
Офис 137.3 кв.м. ул. Бутлерова
ID: 8648 - А - ОАСтоимость: 25 125 901 руб.Район: | Юго-Запад |
Адрес: | улица Бутлерова 17 |
Метро: | Калужская |
Площадь (кв.м.): | 137.3 |
Этаж/Этажность: | 4/7 |
Отделка: | без отделки |
Офис 120 кв.м. ул. Бутлерова
ID: 8649 - А - ОАСтоимость: 21 960 000 руб.Район: | Юго-Запад |
Адрес: | улица Бутлерова 17Б |
Метро: | Калужская |
Площадь (кв.м.): | 120 |
Этаж/Этажность: | 4/7 |
Отделка: | без отделки |
Офис 96.7 кв.м. ул. Бутлерова
ID: 8650 - А - ОАСтоимость: 16 318 125 руб.Район: | Юго-Запад |
Адрес: | улица Бутлерова 17Б |
Метро: | Калужская |
Площадь (кв.м.): | 96.7 |
Этаж/Этажность: | 5/7 |
Отделка: | без отделки |
Офис 88.3 кв.м. ул. Нижняя Красносельская
ID: 8651 - А - ОАСтоимость: 22 958 000 руб.Район: | Мещанский |
Адрес: | Нижняя Красносельская улица 35с9 |
Метро: | Бауманская |
Площадь (кв.м.): | 88.3 |
Этаж/Этажность: | 8/8 |
Отделка: | с отделкой |
Офис 101.7 кв.м. ул. Нижняя Красносельская
ID: 8653 - А - ОАСтоимость: 24 408 000 руб.Район: | Мещанский |
Адрес: | Нижняя Красносельская улица 35с9 |
Метро: | Бауманская |
Площадь (кв.м.): | 101.7 |
Этаж/Этажность: | 8/8 |
Отделка: | с отделкой |
Офис 132.5 кв.м. ул. Нижняя Красносельская
ID: 8652 - А - ОАСтоимость: 30 475 000 руб.Район: | Мещанский |
Адрес: | Нижняя Красносельская улица 35с9 |
Метро: | Бауманская |
Площадь (кв.м.): | 132.5 |
Этаж/Этажность: | 8/8 |
Отделка: | с отделкой |
Офис 118.1 кв.м. ул. Нижняя Красносельская
ID: 8654 - А - ОАСтоимость: 28 934 500 руб.Район: | Мещанский |
Адрес: | Нижняя Красносельская улица 35с9 |
Метро: | Бауманская |
Площадь (кв.м.): | 118.1 |
Этаж/Этажность: | 5/8 |
Отделка: | без отделки |
Офис 133 кв.м. ул. Нижняя Красносельская
ID: 8655 - А - ОАСтоимость: 29 260 000 руб.Район: | Мещанский |
Адрес: | Нижняя Красносельская улица 35с9 |
Метро: | Бауманская |
Площадь (кв.м.): | 133 |
Этаж/Этажность: | 2/8 |
Отделка: | с отделкой |
Офис 275.3 кв.м. ул. 2-й Павелецкий проезд
ID: 8657 - А - ОАСтоимость: 39 092 600 руб.Район: | Юг |
Адрес: | 2-й Павелецкий проезд 5с1 |
Метро: | Павелецкая |
Площадь (кв.м.): | 275.3 |
Этаж/Этажность: | 5/8 |
Отделка: | без отделки |
Офис 137.2 кв.м. ул. 2-й Павелецкий проезд
ID: 8658 - А - ОАСтоимость: 22 089 200 руб.Район: | Юг |
Адрес: | 2-й Павелецкий проезд 5с1 |
Метро: | Павелецкая |
Площадь (кв.м.): | 137.2 |
Этаж/Этажность: | 5/8 |
Отделка: | без отделки |
Офис 103.3 кв.м. Дмитровское шоссе
ID: 8644 - А - ОАСтоимость: 16 631 300 руб.Район: | Север |
Адрес: | Дмитровское шоссе 71Б |
Метро: | Петровско-Разумовская |
Площадь (кв.м.): | 103.3 |
Этаж/Этажность: | 3/7 |
Отделка: | с отделкой |
Офис 166 кв.м. Дмитровское шоссе
ID: 8645 - А - ОАСтоимость: 30 710 000 руб.Район: | Север |
Адрес: | Дмитровское шоссе 71Б |
Метро: | Петровско-Разумовская |
Площадь (кв.м.): | 166 |
Этаж/Этажность: | 4/7 |
Отделка: | с отделкой |
Офис 104.7 кв.м. Дмитровское шоссе
ID: 8646 - А - ОАСтоимость: 18 846 000 руб.Район: | Север |
Адрес: | Дмитровское шоссе 71 |
Метро: | Петровско-Разумовская |
Площадь (кв.м.): | 104.7 |
Этаж/Этажность: | 4/7 |
Отделка: | с отделкой |
Офис 85 кв.м. Башня Федерация
ID: 8633 - П - ОАСтоимость: 40 485 200 руб.Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 12 |
Метро: | Выставочная |
Площадь (кв.м.): | 85 |
Этаж/Этажность: | 65/95 |
Отделка: | без отделки |
Офис 79.2 кв.м. Башня Федерация
ID: 8631 - А - ОАСтоимость: 37 806 200 руб.Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 12 |
Метро: | Выставочная |
Площадь (кв.м.): | 79.2 |
Этаж/Этажность: | 65/95 |
Отделка: | без отделки |
Офис 1022 кв.м. Олимпийский проспект
ID: 8437 - А - ОАСтоимость: 286 160 000 руб.Район: | Мещанский |
Адрес: | Олимпийский проспект 16с5 |
Метро: | Проспект Мира |
Площадь (кв.м.): | 1022 |
Этаж/Этажность: | 6/6 |
Отделка: | без отделки |
Офис 353.4 кв.м. Олимпийский проспект
ID: 8443 - А - ОАСтоимость: 95 418 000 руб.Район: | Мещанский |
Адрес: | Олимпийский проспект 16с5 |
Метро: | Проспект Мира |
Площадь (кв.м.): | 353.4 |
Этаж/Этажность: | 2/6 |
Отделка: | с отделкой |
Офис 299 кв.м. Империя Тауэр
ID: 8326 - А - ОАСтоимость: 2 840 500 $Район: | Москва-Сити |
Адрес: | Пресненская набережная 6с2 |
Метро: | Деловой центр |
Площадь (кв.м.): | 299 |
Этаж/Этажность: | 36/60 |
Отделка: | с отделкой |