Купить квартиру
Фильтрация
Тип недвижимости
Район
Станция метро
Башня Москва-Сити
Жилой комплекс
Отделка
Дисконты
Площадь объекта
Этаж
Этажей в доме
Комнаты
Спальни
Цена:
Квартира 172.1 кв.м.в ЖК «Андреевский»
ID: 8807 - А - ДАСтоимость: 129 500 000 руб.Район: | Хамовники |
Адрес: | 2-я Фрунзенская улица 8 |
Площадь (кв.м.): | 172.1 |
Этаж/Этажность: | 3/11 |
Отделка: | без отделки |
Метро: | Фрунзенская |
Квартира 80 кв.м.в ЖК «Шуваловский»
ID: 8808 - А - ДАСтоимость: 38 000 000 руб.Район: | Раменки |
Адрес: | Ломоносовский проспект 29к3 |
Площадь (кв.м.): | 80 |
Этаж/Этажность: | 9/15 |
Отделка: | евроремонт с дизайном |
Метро: | Ломоносовский проспект |
Квартира 220 кв.м в Леонтьевском пер, 8с1
ID: 8804 - А - ДАСтоимость: 3 200 000 $Район: | Пресненский |
Адрес: | Леонтьевский переулок 8с1 |
Площадь (кв.м.): | 220 |
Этаж/Этажность: | 2/5 |
Отделка: | евроремонт с дизайном |
Метро: | Пушкинская |
Квартира 160,3 кв.м.в ЖК «Новопесковский»
ID: 8805 - А - ДАСтоимость: 95 000 000 руб.Район: | Арбат |
Адрес: | 1-й Смоленский переулок 17 |
Площадь (кв.м.): | 160,3 |
Этаж/Этажность: | 13/16 |
Отделка: | евроремонт с дизайном |
Метро: | Смоленская |
Квартира 206.9 кв.м в ЖК "Барыковские палаты"
ID: 8801 - А - ДАСтоимость: 2 689 700 $Район: | Хамовники |
Адрес: | Барыковский переулок 6 |
Площадь (кв.м.): | 206.9 |
Этаж/Этажность: | 2/9 |
Отделка: | евроремонт с дизайном |
Метро: | Кропоткинская |
Квартира 169.8 кв.м в Малом Каковинском пер, 6 стр1
ID: 8798 - А - ДАСтоимость: 2 500 000 $Район: | Арбат |
Адрес: | Малый Каковинский переулок 6с1 |
Площадь (кв.м.): | 169.8 |
Этажность: | 3 |
Отделка: | евроремонт с дизайном |
Метро: | Смоленская |
Квартира 205 кв.м Еропкинский 16
ID: 8800 - А - ЗССтоимость: 2 700 000 руб.Район: | Хамовники |
Адрес: | Еропкинский переулок 16/23 |
Площадь (кв.м.): | 205 |
Этаж/Этажность: | 5/6 |
Отделка: | без отделки |
Метро: | Парк Культуры |
Жилищный комплекс: | ЖК Еропкинский, 16 |
Квартира 141 кв.м.в ЖК «Русская Белгравия»
ID: 8802 - А - ДАСтоимость: 86 000 000 руб.Район: | Хамовники |
Адрес: | улица Бурденко 10 |
Площадь (кв.м.): | 141 |
Этаж/Этажность: | 4/6 |
Отделка: | евроремонт с дизайном |
Метро: | Парк Культуры |
Квартира 120 кв.м в Спиридоньевский пер, 12-9
ID: 8790 - А - ДАСтоимость: 63 000 000 руб.Район: | Пресненский |
Адрес: | Спиридоньевский переулок 12/9 |
Площадь (кв.м.): | 120 |
Этаж/Этажность: | 4/5 |
Отделка: | евроремонт с дизайном |
Метро: | Пушкинская |
Квартира 120 кв.м ЖК "Парк Палас"
ID: 8789 - А - ДАСтоимость: 2 600 000 $Район: | Остоженка |
Адрес: | Хилков переулок 1 |
Площадь (кв.м.): | 120 |
Этаж/Этажность: | 3/8 |
Отделка: | евроремонт с дизайном |
Метро: | Парк Культуры |
Квартира 54 кв.м в переулке Газетном 1/12
ID: 8788 - А - ДАСтоимость: 33 000 000 руб.Район: | Пресненский |
Адрес: | Газетный переулок 1/12 |
Площадь (кв.м.): | 54 |
Этаж/Этажность: | 3/7 |
Отделка: | евроремонт с дизайном |
Метро: | Охотный Ряд |
Квартира 107.4 кв.м на Волоколамское шоссе, 60к2
ID: 8791 - А - ДАСтоимость: 26 000 000 руб.Район: | Северо-Запад |
Адрес: | Волоколамское шоссе 60к2 |
Площадь (кв.м.): | 107.4 |
Этаж/Этажность: | 6/17 |
Отделка: | евроремонт с дизайном |
Метро: | Щукинская |
Квартира 178 кв.м ЖК "Кутузовская Ривьера"
ID: 8760 - А - ДАСтоимость: 1 350 000 $Район: | Запад |
Адрес: | Нежинская улица 1к2 |
Площадь (кв.м.): | 178 |
Этаж/Этажность: | 24/32 |
Отделка: | евроремонт с дизайном |
Метро: | Славянский бульвар |
Жилищный комплекс: | ЖК Кутузовская Ривьера |
Квартира 215 кв.м ЖК "RedSide"
ID: 8761 - А - ДАСтоимость: 42 990 000 руб.Район: | Пресненский |
Адрес: | улица Сергея Макеева 9 |
Площадь (кв.м.): | 215 |
Этаж/Этажность: | 4/20 |
Отделка: | под отделку |
Метро: | Улица 1905 года |
Жилищный комплекс: | ЖК RedSide (Рэд Сайд) |
Квартира 162 кв.м в ЖК "Квартал на Ленинском"
ID: 8753 - А - ДАСтоимость: 95 000 000 руб. Новая стоимость: 65 000 000 руб.Район: | Запад |
Адрес: | Ленинский проспект 116к1 |
Площадь (кв.м.): | 162 |
Этаж/Этажность: | 7/30 |
Отделка: | евроремонт с дизайном |
Метро: | Проспект Вернадского |
Квартира 230 кв.м в Слесарном пер, 3
ID: 8750 - А - ДАСтоимость: 2 760 000 $Район: | Мещанский |
Адрес: | Слесарный переулок 3 |
Площадь (кв.м.): | 230 |
Этаж/Этажность: | 3/14 |
Отделка: | евроремонт с дизайном |
Метро: | Проспект Мира |
Квартира 181 кв.м в М. Козихинском пер, 10с1
ID: 8749 - А - ДАСтоимость: 115 000 000 руб.Район: | Пресненский |
Адрес: | Малый Козихинский переулок 10с1 |
Площадь (кв.м.): | 181 |
Этаж/Этажность: | 4/5 |
Отделка: | евроремонт с дизайном |
Метро: | Пушкинская |
Квартира 80 кв.м ЖК "Гранд Парк"
ID: 8747 - А - ДАСтоимость: 28 500 000 руб.Район: | Север |
Адрес: | улица Гризодубовой 4к3 |
Площадь (кв.м.): | 80 |
Этаж/Этажность: | 8/18 |
Отделка: | евроремонт с дизайном |
Метро: | Полежаевская |
Квартира 118 кв.м ЖК "Александра Невского-27"
ID: 8746 - А - ДАСтоимость: 83 000 000 руб.Район: | Тверской |
Адрес: | улица Александра Невского 27 |
Площадь (кв.м.): | 118 |
Этаж/Этажность: | 7/17 |
Отделка: | евроремонт с дизайном |
Метро: | Белорусская |
Пентхаус 268 кв.м в ЖК "Созвездие Капитал–2"
ID: 8745 - А - ДАСтоимость: 3 200 000 $Район: | Якиманка |
Адрес: | улица Шаболовка 10к1 |
Площадь (кв.м.): | 268 |
Этаж/Этажность: | 18/20 |
Отделка: | евроремонт с дизайном |
Метро: | Шаболовская |
Квартира 110 кв.м в Спиридоньевском переулке 12/9
ID: 8737 - А - ДАСтоимость: 1 210 000 $Район: | Пресненский |
Адрес: | Спиридоньевский переулок 12/9 |
Площадь (кв.м.): | 110 |
Этаж/Этажность: | 6/6 |
Отделка: | евроремонт с дизайном |
Метро: | Пушкинская |
Квартира 135 кв.м в ЖК "Остров фантазий"
ID: 8738 - А - ДАСтоимость: 1 800 000 $Район: | Запад |
Адрес: | Островной проезд 7к1 |
Площадь (кв.м.): | 135 |
Этаж/Этажность: | 3/4 |
Отделка: | евроремонт с дизайном |
Метро: | Крылатское |
Жилищный комплекс: | ЖК Остров фантазий |
Квартира 145,2 кв.м в ЖК «Полянка/44»
ID: 8739 - А - ДАСтоимость: 188 760 000 руб.Район: | Якиманка |
Адрес: | улица Большая Полянка 44/2 |
Площадь (кв.м.): | 145 |
Этаж/Этажность: | 2/7 |
Отделка: | евроремонт с дизайном |
Метро: | Полянка |
Жилищный комплекс: | ЖК Полянка 44 |
Квартира 178 кв.м в ЖК "Пожарский"
ID: 8735 - А - СИСтоимость: 2 000 000 $Район: | Хамовники |
Адрес: | Пожарский переулок 11 |
Площадь (кв.м.): | 178 |
Этаж/Этажность: | 4/6 |
Отделка: | евроремонт с дизайном |
Метро: | Кропоткинская |
Квартира 54 кв.м в ЖК "Мичуринский-16"
ID: 8734 - А - ДАСтоимость: 19 000 000 руб.Район: | Раменки |
Адрес: | Мичуринский проспект 16 |
Площадь (кв.м.): | 54 |
Этаж/Этажность: | 11/22 |
Отделка: | евроремонт |
Метро: | Раменки |
Квартира 280 кв.м в ЖК "Lake House"
ID: 8733 - А - ДАСтоимость: 3 000 000 $Район: | Юго-Запад |
Адрес: | улица Улофа Пальме 7 |
Площадь (кв.м.): | 280 |
Этаж/Этажность: | 3/10 |
Отделка: | евроремонт с дизайном |
Квартира 94.95 кв.м в ЖК "Садовые кварталы"
ID: 8732 - А - СИСтоимость: 75 000 000 руб.Район: | Хамовники |
Адрес: | улица Ефремова 10 |
Площадь (кв.м.): | 94.95 |
Этаж/Этажность: | 9/13 |
Отделка: | без отделки |
Метро: | Парк Культуры |
Жилищный комплекс: | ЖК Садовые кварталы |
Квартира 140 кв.м в ЖК "Литератор"
ID: 8731 - А - ДАСтоимость: 140 000 000 руб. Новая стоимость: 115 000 000 руб.Район: | Хамовники |
Адрес: | улица Льва Толстого 23/7 |
Площадь (кв.м.): | 140 |
Этаж/Этажность: | 2/4 |
Отделка: | евроремонт с дизайном |
Метро: | Парк Культуры |